예약안내
RESERVATION
예약안내Reservation Guide
| 객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) |
비수기요금 | 준성수기요금 | 성수기요금 | ||||||
| 주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | |||
| 사과 | 30㎡ | 3/3명 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 자두 | 30㎡ | 2/2명 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| 포도 | 36㎡ | 4/5명 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
| 앵두 | 26㎡ | 2/3명 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
| 머루 | 39㎡ | 4/5명 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 |
| 불루베리 | 56㎡ | 2/6명 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 |
| 비타민 | 66㎡ | 2/7명 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
| 다래 | 181㎡ | 15/25명 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | 320,000 | 350,000 | 380,000 |
| 기간 | 예약후~이용일 7일전 | 이용일 6일전 | 이용일 5일전 | 이용일 4일전 | 이용일 3일전 | 이용일 2일전 | 이용일 1일전 | 당일예약 및 취소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환불율 | 90% 환불 | 80% 환불 | 70% 환불 | 60% 환불 | 50% 환불 | 20% 환불 | 10% 환불 | 환불없음 |
취소 수수료는 전체 객실금액에 해당합니다.